
■必須科目
| 教科 | 講座 コード |
講座名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 111 | 英語構文精解 | 2 |
| 112 | 英文法 | 2 | |
| 113 | 英作文 | 2 | |
| 数学 | 121 | 数学ⅠAⅡB ※ | 6 |
| 122 | センター数学ⅠAⅡB ※ | 6 | |
| ※どちらかを選択 | |||
| 国語 | 131 | 国公立大現代文 | 2 |
| 132 | センター現代文 | 2 | |
| 133 | 国公立大古文・漢文 | 2 | |
| 134 | センター古文・漢文 | 2 | |
| 実施模試 | 回数 | 受験料 |
|---|---|---|
| 代ゼミ全国センター模試 | 3 | 無料 |
| 代ゼミ全国センター試験 プレテスト |
1 | |
| 駿台センター試験プレテスト | 1 | |
| 代ゼミ全国総合模試(記述) | 4 | |
| 代ゼミ大学別入試プレテスト | 1~2 |
■選択科目
| 教科 | 講座コード | 講座名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 213 | センター物理Ⅰ | 2 |
| 216 | センター化学Ⅰ | 2 | |
| 219 | センター生物Ⅰ | 2 | |
| 220 | センター地学Ⅰ | 2 | |
| 地歴 ・ 公民 |
311 | コンプリート日本史 | 4 |
| 312 | センター日本史B | 2 | |
| 313 | コンプリート世界史 | 4 | |
| 314 | センター世界史B | 2 | |
| 315 | コンプリート地理 | 4 | |
| 316 | センター地理B | 2 | |
| 317 | センター現代社会 | 2 | |
| 318 | センター政治・経済 | 2 | |
| 319 | センター倫理 | 2 |

| 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8:30~8:50 | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト |
| 9:00~10:30 | 英語構文精解 | センター現代文 | 英文法 | 英作文 | 選択科目 |
| 11:00~12:30 | センター古文・漢文 | 選択科目 | 国公立大 現代文 |
国公立大 古文・漢文 |
選択科目 |
| 13:30~15:00 | センター数学 ⅠAⅡB /数学ⅠAⅡB |
センター数学 ⅠAⅡB /数学ⅠAⅡB |
選択科目 | センター数学 ⅠAⅡB /数学ⅠAⅡB |
選択科目 |
| 15:30~17:00 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 |

■必須科目
| 教科 | 講座 コード |
講座名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 111 | 英語構文精解 | 2 |
| 112 | 英文法 | 2 | |
| 113 | 英作文 | 2 | |
| 数学 | 121 | 数学ⅠAⅡB | 6 |
| 123 | 理系数学ⅢC | 4 | |
| 国語 | 132 | センター現代文 | 2 |
| 134 | センター古文・漢文 | 2 |
| 実施模試 | 回数 | 受験料 |
|---|---|---|
| 代ゼミ全国センター模試 | 3 | 無料 |
| 代ゼミ全国センター試験 プレテスト |
1 | |
| 駿台センター試験プレテスト | 1 | |
| 代ゼミ全国総合模試(記述) | 4 | |
| 代ゼミ大学別入試プレテスト | 1~2 |
■選択科目
| 教科 | 講座コード | 講座名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 211 | ハイレベル物理ⅠⅡ | 4 |
| 212 | スタンダート物理ⅠⅡ | 4 | |
| 213 | センター物理Ⅰ | 2 | |
| 214 | ハイレベル化学ⅠⅡ | 4 | |
| 215 | スタンダート化学ⅠⅡ | 4 | |
| 216 | センター化学ⅠⅡ | 2 | |
| 217 | ハイレベル生物ⅠⅡ | 4 | |
| 218 | スタンダート生物ⅠⅡ | 4 | |
| 219 | センター生物Ⅰ | 2 | |
| 220 | センター地学Ⅰ | 2 | |
| 地歴 ・ 公民 |
312 | センター日本史B | 2 |
| 314 | センター世界史B | 2 | |
| 316 | センター地理B | 2 | |
| 317 | センター現代社会 | 2 | |
| 318 | センター政治・経済 | 2 | |
| 319 | センター倫理 | 2 |

| 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8:30~8:50 | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト | 確認テスト |
| 9:00~10:30 | 英語構文精解 | センター現代文 | 英文法 | 英作文 | 選択科目 |
| 11:00~12:30 | センター古文・漢文 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 |
| 13:30~15:00 | 数学ⅠAⅡB | 数学ⅠAⅡB | 理系数学ⅢC | 数学ⅠAⅡB | 選択科目 |
| 15:30~17:00 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 理系数学ⅢC | 選択科目 |

代ゼミサテライン年間講座を自由に選択し、オリジナルのカリキュラムを作成するコースです。
【授業料一覧】
| 授業時間および回数 | 授業料/1講座 | ||
|---|---|---|---|
| 年間申込 | 1学期申込 | 2学期申込 | |
| 1学期90分×11回、2学期90分×12回 | ¥69,000 | ¥33,000 | ¥36,000 |
| 1学期90分×22回、2学期90分×24回 | ¥115,000 | ¥55,000 | ¥60,000 |
| 1学期90分×5回、2学期90分×6回 | ¥24,200 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 90分×12回 | ¥36,000 | - | - |
| センター試験対策 | |
|---|---|
| 5月 | 全国センター試験 |
| 7月 | 全国センター試験 |
| 9月 | 全国センター試験 |
| 11月 | センター試験プレテスト |
| 11月 | センター試験プレテスト(駿台) |
| 大学別入試プレテスト | |||
|---|---|---|---|
| 【国立大学】 | 【私立大学】 | ||
| 7月 | 東大入試プレ | 8月 | 慶大入試プレ |
| 7月 | 京大入試プレ | 7月 | 早大入試プレ |
| 8月 | 九大入試プレ | 11月 | 早大入試プレ |
| 10月 | 東北大入試プレ | 12月 | 慶大入試プレ |
| 10月 | 阪大入試プレ | ||
| 11月 | 東大入試プレ | ||
| 11月 | 京大入試プレ | ||
| 11月 | 北大入試プレ | ||
| 11月 | 東工大入試プレ | ||
| 11月 | 一橋大入試プレ | ||
| 11月 | 名大入試プレ | ||
| 11月 | 岡大入試プレ | ||
| 11月 | 広大入試プレ | ||
| 11月 | 熊大入試プレ | ||
| 国立2次・私大入試対策 | |
|---|---|
| 6月 | 国公立2次・私大全国総合模試 |
| 8月 | 国公立2次・私大全国総合模試 |
| 11月 | 国公立2次・私大全国総合模試 |
| 12月 | 国公立2次・私大全国総合模試 |
| 難関国公立大対策 | |
|---|---|
| 5月 | 国公立記述模試 |
| 12月 | 国公立記述模試 |
| 医・歯・薬系専門模試 | |
|---|---|
| 8月 | 国公立医学部模試 |
| 10月 | 私立医・歯・薬模試 |
| 論文入試対策 | |
|---|---|
| 7月 | 全国論文テスト |

| 月 | |
| 4月 | 1学期スタート |
| 5月 | 学習方法確認:高1 学部・大学選択:高2 |
| 6月 | |
| 7月 | 1学期終了・夏期講習会 |
| 8月 | 夏期講習会 |
| 9月 | 2学期スタート |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | 2学期終了、冬期直前講習会Ⅰ期 |
| 1月 | 冬期直前講習会Ⅱ期、特別時間割期間 |
| 2月 | |
| 3月 | 祝賀会 |