
平成23年度 中津校
| コース | 私立受験クラス | KEIO学習教室 | 小学校英語 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象学年 | 小6 | 小5 | 小4 | 算・国 理・社 |
グリムスクール | 小6 | |
| 火 | 4:00 | - | - | - | ○ | - | - |
| 5:00 | - | - | 算数 | ○ | - | - | |
| 6:00 | - | - | - | ○ | 上級 | - | |
| 水 | 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| 5:00 | 算数 | 国語 | - | - | - | - | |
| 6:00 | 国語 | 算数 | - | - | - | - | |
| 7:00 | 理科 | 社会 | - | - | - | - | |
| 木 | 4:00 | - | - | - | ○ | - | - |
| 5:00 | - | - | 算数 | ○ | 初級 | - | |
| 6:00 | - | - | - | ○ | 中級 | ○ | |
| 金 | 4:00 | - | - | - | ○ | - | - |
| 5:00 | 算数 | 国語 | - | ○ | - | - | |
| 6:00 | 国語 | 算数 | - | ○ | - | - | |
| 7:00 | 社会 | 理科 | - | - | - | - | |
| 土 | 1:00 | - | - | - | ○ | - | - |
| 2:00 | - | - | - | ○ | - | - | |
| 3:00 | - | - | - | ○ | - | - | |
| 4:00 | - | - | - | ○ | - | - | |
平成23年度 宇佐校
| コース | KEIO学習教室 | 小学校英語 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象学年 | 算・国・理・社 | グリムスクール | 小6 | |
| 火 | 4:00 | ○ | - | - |
| 5:00 | ○ | - | ○ | |
| 6:00 | ○ | - | - | |
| 水 | 4:00 | - | - | - |
| 5:00 | ○ | 初級 | - | |
| 6:00 | ○ | 中級 | - | |
| 7:00 | - | - | - | |
| 木 | 4:00 | ○ | - | - |
| 5:00 | ○ | - | ○ | |
| 6:00 | ○ | - | - | |
| 水 | 4:00 | ○ | - | - |
| 5:00 | ○ | - | - | |
| 6:00 | ○ | 上級 | - | |
| 7:00 | - | - | - | |
| 土 | 1:00 | - | - | - |
| 2:00 | - | - | - | |
| 3:00 | - | - | - | |
| 4:00 | - | - | - | |
※算・理・社は小学3年生以上
※ベネッセグリムスクールと国語は小学1年の2学期以降から受講が開始できます

| 月謝 | ||||||
| コース | 学年 | 月謝 | 科目 | |||
| 私立中学受験 | 小6・小5 | 25,200円 | 算数、国語、理科、社会 | |||
| 小6・小5 | 16,800円 | 算数、国語 | ||||
| 小4 | 8,400円 | 算数 | ||||
| KEIO学習教室 | 小6~3 | 6,300円 | 算数、国語、理科、社会から1教科選択(週2時間) | |||
| 小6~3 | 10,500円 | 算数、国語、理科、社会から2教科選択(週4時間) | ||||
| 小2 | 6,300円 | 国語(週2時間) | ||||
| 小学校英語 | 小6 | 6,300円 | 英語(週1時間) | |||
|
※学習教室の国語はグリムスクール1時間+Kシステム1時間 ※私立受験の国語は対面授業1時間+Kシステム1時間 ※KEIO学習教室(Kシステム)を複数、または他のコース(英会話等)と同時受講する場合には 割引価格(週1時間1教科ごとに2,100円) が適応されます ※KEIO学習教室(国語)は小学1年生の2学期から受講ができます。 | ||||||
| その他の費用 | ||
| 入塾金 | 10,500円 | 入校時 |
| 教材費 | 通年用教材 | 入塾・進級時のみ |
| KEIO学習教室 | 使用教材枚数に応じて徴収 | |
| グリムスクール | 本代のみ徴収 | |
| 教材補助費等 | 通常月謝の10% | 入校時・毎学期 |
★金額はすべて消費税を含みます。
| 月 | 日付 | 模試・検定名 | 対象 |
| 6月 | 4日 | 漢字検定 | 小5・6 |
| 11日 | 英語検定 | ||
| 18日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小6 | |
| 25日 | 児童英検 | 全学年 | |
| 7月 | 2日 | 無料学力チェックテスト | 全学年 |
| 夏期講習 | |||
| 8月 | 27日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小6 |
| 10月 | 15日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小6 |
| 15日 | 英語検定 | 全学年 | |
| 11月 | 5日 | 漢字検定 | 全学年 |
| 12日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小6 | |
| 12月 | 3日 | 無料学力チェックテスト | 全学年 |
| 10日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小6 | |
| 冬期講習 | |||
| 1月 | 7日 | 志望校判定模試 (私立受験用) |
小5 |
| 2月 | 4日 | 児童英検 | 全学年 |
| 3月 | 3日 | 無料学力チェックテスト | 全学年 |
| 春期講習 | |||
| ※対象年齢が空欄の項目については幼児から小学生が対象となります。 | |||